
Універсальний покрівельний герметик Torggler Dekrski LAMIERA 8022
- В наявності
550 ₴
Силіконовий герметик нейтрального затвердіння, спеціально призначений для робіт з жерстяної покрівлі.
- Високі герметичні властивості
- Постійна еластичність
- Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання та старіння
- Широкий вибір кольорів
- Формула без Meko
Lamiera – це силіконовий герметик зі специфічними адгезійними властивостями для металевих основ; ідеально підходить для оцинкованого листового металу, луджених смуг, міді, латуні, бронзи, заліза, нержавіючої сталі, свинцю, алюмінію, попередньо лакованого листового металу. Lamiera міцно прилипає до широкого спектру поверхонь, навіть до пористих основ. Надзвичайно тривалий досвід, накопичений на будівельних майданчиках, доводить виняткову та тривалу стійкість навіть за наявності атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання, настільки, що на поверхнях не залишається слідів тріщин або крихт навіть у швах, яким більше 20 років, що демонструє більшу стійкість до старіння, ніж будь-який інший герметик на основі несиліконової смоли. Lamiera класифікується відповідно до EN 15651-1: F-EXT/INT-CC як герметик для фасадів для внутрішнього та зовнішнього застосування (призначений для використання в холодному кліматі).

| ПАРАМЕТР ТА МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ | КОЛЬОРИ 1 | КОЛОРУС 2 | COLORUS3 |
| Щільність (ISO 1183-1) | 1,49 г/мл | 1,35 г/мл | 1,04 г/мл |
| Температура застосування | від +5 °C до +40 °C | від +5 °C до +40 °C | від +5 °C до +40 °C |
| Час утворення шкірної плівки (MIT 33*) | приблизно 79 хвилин | приблизно 30 хвилин | приблизно 49 хвилин |
| Швидкість утворення шкірки ззовні всередину при 23 °C (MIT 32*) | приблизно 2,0 мм за 24 год | приблизно 2,5 мм за 24 год | приблизно 2,33 мм за 24 год |
| Робоча температура | від -50 °C до +150 °C | від -50 °C до +150 °C | від -50 °C до +150 °C |
| Твердість за Шором А (DIN 53505) | приблизно 28 | приблизно 25 | приблизно 12 |
| Подовження при розриві (DIN 53504 – Пуансон S3) | 460% | 500% | 582% |
| Міцність на розрив (DIN 53504 - Пуансон S3) | 0,72 Н/мм² | 0,60 Н/мм² | 0,56 Н/мм² |
| Модуль пружності при 100% (DIN 53504 – Punch S3) | 0,38 Н/мм² | 0,39 Н/мм² | 0,22 Н/мм² |
| Граничне подовження (алюмінієва основа EN ISO 8339/A – Al при 23 °C) | 270% | 250% | 185% |
| Міцність на розтяг (алюмінієва основа EN ISO 8339/A – Al при 23 °C) | 0,27 Н/мм² | 0,35 Н/мм² | 0,20 Н/мм² |
| Модуль пружності 100% (алюмінієва основа EN ISO 8339/A – Al при 23 °C) | 0,22 Н/мм² | 0,28 Н/мм² | 0,17 Н/мм² |
| Еластичне відновлення (алюмінієва основа EN 27389/B при 23 °C) | приблизно 80% | приблизно 80% | 71% |
| Граничне подовження (алюмінієва підкладка EN ISO 8339/A Al за температури -30 °C) | 270% | 270% | |
| Міцність на розтяг (алюмінієва основа EN ISO 8339/A Al за температури -30 °C) | 0,74 Н/мм² | 0,74 Н/мм² | |
| Модуль пружності 100% (алюмінієва основа EN ISO 8339/A Al за температури -30 °C) | 0,53 Н/мм² | 0,53 Н/мм² | |
| Максимально допустимий рух суглоба | 25% | 25% | 25% |
| Базовий опір | оттіма | оттіма | оттіма |
| Базова стійкість | оттіма | оттіма | оттіма |
| Запах після затвердіння | нуль | нуль |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Torggler |
| Країна виробник | Італія |
| Матеріал | Силікон |
| Тип використання | Універсальний |
| Кількість компонентів | Однокомпонентний |
| Мінімальна температура експлуатації | -50 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 150 град. |
| Під фарбування | Ні |
| Об`єм | 0.31 мл |
| Область застосування | Покрівельний |
| Колір | Прозорий |
- Ціна: 550 ₴

