Ви завжди можете покластися на цю надзвичайно стійку до розривів підкладкову та покрівельну мембрану, оскільки вона може похвалитися перевіреною довговічністю. Це забезпечує довготривалий захист повністю ізольованих скатних дахів – як з обшивкою, так і без неї. Паропроникна мембрана завдячує своєю високою стійкістю до розривів головним чином тканинному армуванню. Вона абсолютно стійка до атмосферних впливів.
Крім того, мембрана була спеціально розроблена для покрівель з великою відстанню між латами та забезпечує найвищий рівень безпеки під час обробки.
Застосування
Незалежно від того, чи це вентильовані чи невентильовані конструкції скатних дахів з обшивкою чи без неї –ДЕЛЬТА-XX PLUS® STRONG підходить для широкого спектру застосувань. Мембрана також може служити тимчасовою покрівлею до чотирьох тижнів, надійно захищаючи дах від негоди під час будівництва. Її також можна використовувати як підкладку під металеву покрівлю, фіброцементні панелі або шифер. Крім того, її можна використовувати як фасадну мембрану за вентильованою облицюванням із закритими швами.
Технічні дані
| матеріал | Багатошарова підкладкова та покрівельна мембрана, виготовлена з стійкої до розриву, паропроникної комбінації нетканих матеріалів спанбонд з поліпропілену, тканинного армування та функціонального шару з поліуретану. З інтегрованими самоклеючими краями. |
| Поведінка вогню | Е (EN 13501-1) |
| Ідентифікаційний номер пожежної безпеки | 5.2 (ВКФ) |
| Міцність на розтяг | приблизно 500/500 Н/5 см (EN 12311-1) |
| Опір проходженню води | Клас W1 (EN 1928) |
| Значення стандартного відхилення | приблизно 0,08 м (EN ISO 12572) |
| Стійкість до температур | від -40°C до +80°C |
| Короткочасна максимальна температурна стійкість матеріалу (< 8 год/день) | до +100°C |
| Тривалість зовнішнього вивітрювання, пов'язаного з ультрафіолетовим випромінюванням | 12 тижнів |
| функція імпровізованого покриття | 4 тижні |
| Технічний паспорт продукту ZVDH | UDB / USB |
| Підвищені вимоги до старіння | Пройдено, технічний паспорт продукту ZVDH UDB / USB Таблиця 1 |
| Стійкість до проливного дощу | Пройдено (випробування на проливний дощ підкладкового шару та покрівельних мембран TU Berlin) |
| Вага | приблизно 180 г/м² |
| вага ролика | приблизно 14 кг |
| вимір | 50 м x 1,50 м |
| Відповідність CE | EAD 030218-01-0402 / EN 13859-1+2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DORKEN Delta |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип використання | Для зовнішніх робіт |
| Основа | Поліпропілен |
| Верхнє покриття | Полипропилен |
| Нижнє покриття | Полипропилен |
| Матеріал мембрани | Полипропилен |
| Форма матеріалу, що поставляється | Рулон |
| Довжина | 50 м |
| Ширина | 1.5 м |
| Товщина (мм) | 0.9 |
| Колір | Чорний |
| Армування | Так |
| Технічні характеристики | |
| Щільність | 180 г/м2 |
| Розривне навантаження (по довжині) | 500 Н/5 см |
| Розривне навантаження (по ширині) | 500 Н/5 см |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Упаковка | |
| Ширина упакування | 24 мм |
| Довжина упаковки | 1500 мм |
| Загальна площа мембрани в рулоні | 75 м2 |
| Вага упаковки | 13.5 кг |
| Висота | 1500 см |
- Ціна: 11 200 ₴



